| Engine power | 74 hp, 55.4 kW |
| Bucket capacity | 1.2 m³, 1.6 yd³ |
| Operating weight | 6,100 kg, 13,448 lb |
| Breakout force | 60.5 kN, 13,601 pound-force |
| 1999 - 2005 | $23,500 USD to $24,000 USD |
| 2007 - 2008 | $27,900 USD to $32,000 USD |
| 2011 - 2013 | $39,500 USD to $49,500 USD |
| 2014 - 2015 | $35,000 USD to $51,000 USD |
| 2016 | $54,000 USD |
Air conditioning: Yes | Articulating: Yes | Bucket: Yes | Counterweight: Yes | Coupler: Yes | Drive: 4 WD | Fenders: Yes | Front tire percent remaining: 30 | Heater: Yes | Hours: 6903 | Hydraux: Yes | Operator c...
EROPS HEAT A/C AUX HYD 4X4 GP LOADER BUCKET EURO COUPLER GOOD CONDITION
2 owner machine, selling on behalf of client who bought machine directly from the original owner Well maintained, always greased and serviced regularly Heat / AC / Radio Quick Coupler Auxiliary Hydraulics 2 speed...
2024 Volvo L35HS Compact Loader HighSpeed Core Package (NA) GY_405/70R20_Powerload_B2.0 Front Mudflaps Water separator with heater Auto Engine Shutdown_L45/50 Block heater, engine (120V) C3_Hand inch valve Hyd. R...
2024 Volvo L35GS 79" BOCE, 1 piece 79" 1.6 yd3 GP bucket. Advanced Package (NA) GY_405/70R20_Powerload_B2.0 Front Mudflaps Water separator with heater Auto Engine Shutdown_L45/50 Block heater, engine (120V) C3_Ha...