| Engine power | 70-77 hp |
| Operating weight | 16283-17525 lb |
| Ground clearance | 1.15 ft |
| Track gauge | 4.76-5.42 ft |
| 2005 - 2007 | $39,000 USD to $41,500 USD |
| 2008 - 2012 | $35,000 USD to $49,900 USD |
| 2013 - 2015 | $49,900 USD to $62,900 USD |
| 2016 | $69,900 USD |
2015 John Deere 450J Crawler Dozer, OROPS, 6 Way PAT Blade (Meter Reading: 9830 Hours) - 1T0450JXTFD277663
NICE MACHINE, RUNS AND OPERATES EXCELLENT! Hours: 6418 | Operator controls: Joystick | Ripper: No | Rops type: Open | Transmission: Powershift