| Engine power | 350 hp, 373 hp, 23 hp |
| Fuel tank capacity | 795 L |
| Grain tank capacity | 280 bu |
| Unloading rate | 2.8 bu/s |
| 2005 | $45,900 USD |
| 2008 | $49,500 USD |
| 2009 - 2010 | $85,000 USD to $99,950 USD |
Hp (kw): 431 HP (317 kW) | Operating hours: 4105 Hours | On-board computer: Yes | Tyre equipment rear: 500/85R24 | Tyre equipment rear %: 50 % | Tyre equipment front: 680/85R32 | Tyre equipment front %: 60 % | D...
Arian conditioned Sintered Self-levelling Cv libraries.: 465 | Engine hours: 6500 | Hours separator: 5000
Cutterbar type: VARIO | Cutterbar size (m): 7.5 | Sieves: 3-D | Road speed (kph): 20 KPH
750 CUTTERBAR AND TROLLEY
Engine hours: 3658 | Cutterbar type: VARIO | Cutterbar size (m): 9 | Drum hours: 2676 | Sieves: 3-D | Feeder house: Standard with chains | Unloading auger: 2XL | Cab seat: Standard | Gps steering: Lazer | Road s...